Nature系列子刊及其主要评价指标
来源:河南省科技期刊研究中心 作者:河南省科技期刊研究中心 发布时间:2012-05-22 浏览次数:

期刊名称 ISSN号 总被引频次 影响因子 5年影响因子 即年指标 论文数 被引半衰期 特征因子 论文影响分值
NAT REV MOL CELL BIO 1471-0072 26838 38.65 41.578 6.4 70 4.7 0.18576 23.468
NAT REV CANCER 1474-175X 26729 37.184 37.881 6.423 71 5.3 0.12979 16.937
NAT GENET 1061-4036 76301 36.377 32.701 7.242 178 6.7 0.35745 17.7
NATURE 0028-0836 511248 36.104 35.248 8.792 862 9.1 1.7352 19.306
NAT REV IMMUNOL 1474-1733 21080 35.196 33.644 5.571 70 4.7 0.12381 16.116
NAT REV GENET 1471-0056 18519 32.745 28.993 8.62 71 4.5 0.12207 15.691
NAT BIOTECHNOL 1087-0156 34523 31.09 29.065 5.342 117 6.2 0.13159 12.244
NAT NANOTECHNOL 1748-3387 11425 30.324 31.305 5.608 130 2.6 0.09459 14.299
NAT MATER 1476-1122 32037 29.92 33.444 7.584 137 4.3 0.21044 16.166
NAT REV NEUROSCI 1471-0048 21755 29.51 32.753 4.8 65 5.4 0.11197 15.642
NAT REV DRUG DISCOV 1474-1776 14742 28.712 30.918 5.493 67 4.6 0.06704 10.902
NAT PHOTONICS 1749-4885 6966 26.506 29.708 6.171 105 2.3 0.0635 15.44
NAT IMMUNOL 1529-2908 30335 25.668 25.934 6.643 129 5.2 0.18267 14.181
NAT MED 1078-8956 53666 25.43 27.887 5.377 151 7.1 0.1806 12.479
NAT METHODS 1548-7091 12094 20.721 19.286 4.268 127 3.2 0.11096 9.862
NAT REV MICROBIOL 1740-1526 10352 20.686 20.17 3.688 77 4 0.07008 8.898
NAT CELL BIOL 1465-7392 28409 19.407 19.578 5.562 130 5.5 0.16608 11.445
NAT PHYS 1745-2473 11344 18.43 18.799 5.228 158 2.8 0.15208 14.049
NAT CHEM 1755-4330 2041 17.927 17.927 3.951 143 1.3 0.01299 8.167
NAT CHEM BIOL 1552-4450 6991 15.808 16.321 3.352 125 3 0.06019 7.718
NAT NEUROSCI 1097-6256 35315 14.191 16.19 3.202 208 6.1 0.17608 8.787
NAT STRUCT MOL BIOL 1545-9985 21255 13.685 12.481 2.967 212 5.9 0.12645 8.037
NAT REV CLIN ONCOL 1759-4774 649 10.787 10.787 2.145 62 1.4 0.00388 4.251
NAT GEOSCI 1752-0894 3166 10.392 10.448 2.672 134 2 0.03404 6.548
NAT REV ENDOCRINOL 1759-5029 508 9.191 9.191 1.276 58 1.4 0.00327 3.582
NAT CLIN PRACT ONCOL 1743-4254 1757 8.676 8.089     3.7 0.01198 2.886
NAT PROTOC 1754-2189 9988 8.362 8.449 1.547 170 3.4 0.08455 3.793
NAT CLIN PRACT ENDOC 1745-8366 1222 7.717 6.714     3.3 0.00834 2.362
NAT CLIN PRACT NEURO 1745-834X 1206 7.707 7.491     3.5 0.00846 2.707
NAT REV CARDIOL 1759-5002 440 7.467 7.467 1.702 57 1.4 0.00235 2.689
NAT CLIN PRACT RHEUM 1745-8382 1252 7.113 6.137     3.3 0.00816 2.061
NAT REV NEUROL 1759-4758 502 6.511 6.533 3.526 57 1.2 0.00227 2.605
NAT REV RHEUMATOL 1759-4790 468 6.448 6.466 1.268 71 1.4 0.0026 2.315
NAT CLIN PRACT CARD 1743-4297 1550 6.442 5.784     3.3 0.01057 2.064
NAT CLIN PRACT NEPHR 1745-8323 884 5.525 5.423     3.5 0.0058 1.834
NAT REV NEPHROL 1759-5061 284 4.75 4.75 0.836 61 1.4 0.00152 1.63
NAT REV GASTRO HEPAT 1759-5045 264 4.558 4.558 1.218 55 1.3 0.00128 1.54
NAT CLIN PRACT GASTR 1743-4378 882 4.508 4.083     3.9 0.00511 1.279
NAT CLIN PRACT UROL 1743-4270 653 3.13 2.872     3.7 0.00422 0.994
NAT REV UROL 1759-4812 191 2.891 2.891 0.933 60 1.3 0.001 1.124
NAT COMMUN 2041-1723 95     0.591 149   0

 

 

河南省科技期刊研究中心 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号

邮编:453003 电话:0373-3831292